固有技能ガチャとは

2023年5月16日のアップデートver.1.3.0(1.6.3.7)にて追加された新しい武器強化システムです。
これまで武器の固有技能は武器にそれぞれ決められたものがセットされており変更する事は出来ませんでした。
それを四季の心珠・金・獣珠を消費して変更したり、新たな3枠目を追加する事が出来るようになりました。
固有技能は選べず何の技能になるかはランダムでガチャとなっています。
元々着いていた初期固有技能や既に付与されている固有技能を選ぶ事は出来ません。
なお、ガチャで出てくる技能は武器カテゴリ内の全武器の固有技能が対象であり、継承技能は対象外となっています。
ガチャ結果にはノーマル数値とレア数値の2種類があります。好きな技能を引き当て、かつレア数値を引き当てなければいけないのでそこそこしんどいガチャになります。
999個の心珠が瞬で溶けるのでいくつもの武器の固有技能を変更するのは現実的では無さそう。攻撃力に直結するような技能はやはり出にくい気がします。
ガチャにはプレイヤーの武器毎にテーブルがあるようで、ツリーの強化ルートの違いやゲームの再起動等で変わる事はありません。1枠目と2枠目と3枠目それぞれにテーブルが用意されています。
セーブデータをバックアップしてからガチャ結果を先に見ると良いかもしれません。
ここには傘を対象としたガチャ結果を記載しておきます。
傘の固有技能一覧
| 固有技能 | 1枠目&2枠目ノーマル | 1枠目&2枠目レア | 3枠目ノーマル | 3枠目レア |
|---|---|---|---|---|
| 受け流し強化・攻 | 7% | 12% | 2% | 4% |
| 回し上手 | 25% | 40% | 7% | 15% |
| 受け流しの達人 | +3 | +4 | ー | +1 |
| 納め傘 | 12% | 20% | 3% | 7% |
| 舞傘・攻 | 10% | 16% | 3% | 6% |
| 連天の舞 | 15% | 24% | 4% | 9% |
| 円熟の舞 | 25% | 40% | 7% | 15% |
| 自在の受け | ー | 100% | ー | ー |
| 一気呵成・攻 | 10% | 16% | 3% | 6% |
| 一気呵成・会心 | 20% | 32% | 6% | 12% |
| 会心強化・攻 | 4% | 6% | 1% | 2% |
| 会心連鎖 | 10% | 16% | 3% | 6% |
| 破壊術 | 22% | 36% | 6% | 13% |
| 鷹の目 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 闘志 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 報復 | 10% | 16% | 3% | 6% |
| 追い討ち | 12% | 20% | 3% | 7% |
| 炎上使い | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 凍結使い | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 毒使い | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 睡眠使い | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 宿り木使い | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 機術の回収 | ー | 100% | ー | ー |
| 機術の体幹 | 7% | 12% | 2% | 4% |
| 巧手の妙・攻 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 連結術・攻 | 7% | 12% | 2% | 4% |
| からくり連携・攻 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| からくり連携・癒 | +10 | +16 | +3 | +6 |
| 見切りの極意 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 剛腕・糸 | +6 | +9 | +1 | +3 |
| 剛腕・守 | 12% | 20% | 3% | 7% |
| 剛腕・心 | 10% | 16% | 3% | 6% |
| 剛腕・癒 | +50 | +80 | +15 | +30 |
| 剛腕・躰 | 10% | 16% | 3% | 6% |
| 韋駄天 | 2% | 4% | ー | 1% |
| 滞空姿勢 | 12% | 20% | 3% | 7% |
| 奇襲 | 30% | 48% | 9% | 18% |
| 奮起 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 余裕 | 2% | 3% | ー | 1% |
| 飛鳥の守護 | 7% | 12% | 2% | 4% |
| 回避の達人 | 7% | 12% | 2% | 4% |
| 受身上手 | 12% | 20% | 3% | 7% |
| 早飲み | 12% | 20% | 3% | 7% |
| 仁王立ち | 12% | 20% | 3% | 7% |
| 掴み上手 | 6% | 10% | 1% | 3% |
| 天運 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 軽功転戦 | 7% | 12% | 2% | 4% |
| 納刀術 | 25% | 40% | 7% | 15% |
| 好戦・攻 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 回復強化 | 10% | 16% | 3% | 6% |
| 納刀強化・守 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 捲土重来・守 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 仲間思い | ー | 100% | ー | ー |
| 受け身術 | 12% | 100% | ー | ー |
| 目利き | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 採取術 | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 霞落とし | 5% | 8% | 1% | 3% |
| 一寸の光陰 | 15% | 24% | 4% | 9% |
| 糸好き | ー | +1 | ー | ー |
| 切り出し上手 | ー | 100% | ー | ー |
まだ未確認なものが多いので空欄があります。
情報に誤りがあればご指摘いただけると幸いです。
固有技能ガチャ結果例
焔傘 迦楼羅

既存の傘の中でどうにか出来そうだった焔傘 迦楼羅で固有技能ガチャを試してみました。
不要と感じていた円熟の舞の変更と3枠目の追加を目指してガチャをしました。
回し上手40%と闘志3%に変更した場合、秋昏の心珠186個と春霞の心珠691個が必要でした。
固有技能ガチャをして回し上手が着いたので、継承技能に着けていた回し上手をコハクヌシ・猛の武器の継承技能である受け流し強化・攻を引っ張って来て今のところ落ち着きました。強いかと言われたら良く分かりません。
継承技能が強い武器、例えば波傘 六角岩等を育てたいとも思っていますが、なにせ道のりが遠い…。そして結局の所カグツチ傘が強いという結論になりそうなので、見た目が好きかどうか等の個人的な趣味を満足させて終わる事になりそうです。
スポンサーリンク
Comment