城がちゃ
イケメン戦国では城がちゃ『光秀誕生祭』が開催中です。
誕生祭はリリース時から長らくシナリオイベントで開催されていましたが、2018年7月の幸村誕生祭より城がちゃへと変更されました。
城がちゃでは限定スチル・プレミアストーリー・お祝いアバターが入手可能です。
初めて城がちゃ誕生祭に参加してみたので備忘録としてがちゃ結果を残しておこうと思います。
城がちゃ『光秀誕生祭』の提供割合
公式のがちゃ初回の提供割合は以下のようになっています。
限定スチル | 2018光秀BDスチル | 3% |
プレミアストーリー | 2018光秀BD 共に歩む未来 | 3% |
プレミアアバター | お祝い光秀 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い顕如 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い政宗 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い信長 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い信玄 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い家康 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い謙信 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い三成 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い佐助 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い幸村 | 2.5% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い秀吉 | 2.5% |
ノーマルアバター | 光秀色のお祝い帽子 | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の豪華屏風 | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀家紋のくす玉 | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀へのプレゼント | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の豪華生け花 | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の梅柄座布団 | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の風船 | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の誕生日ケーキ | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀のお茶セット | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の梅柄机 | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の梅柄灯篭 | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の梅柄敷物 | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の誕生日飾り | 4.75% |
ノーマルアバター | 光秀色の祝光秀飾り | 4.75% |
限定スチル及びプレミアストーリー以外はいくらでも重複して当たります。
城がちゃ『光秀誕生祭』のがちゃ結果
全ての特典が出るまで回しました。その結果を記載しています。
がちゃ回数:計70回
使用がちゃpt:68,700pt(初回200pt、2回目500pt、3回目以降1,000pt)
限定スチル:1.42%(31回目にて入手)
プレミアストーリー:1.42%(44回目にて入手)
プレミアアバター:平均3.64%
ノーマルアバター:平均4.08%
限定スチル | 2018光秀BDスチル | 1回 | 1.42% |
プレミアストーリー | 2018光秀BD 共に歩む未来 | 1回 | 1.42% |
プレミアアバター | お祝い光秀 | 4回 | 5.71% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い顕如 | 3回 | 4.29% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い政宗 | 2回 | 2.86% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い信長 | 4回 | 5.71% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い信玄 | 1回 | 1.42% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い家康 | 2回 | 2.86% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い謙信 | 4回 | 5.71% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い三成 | 2回 | 2.86% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い佐助 | 3回 | 4.29% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い幸村 | 2回 | 2.86% |
プレミアアバター | 光秀をお祝い秀吉 | 1回 | 1.42% |
ノーマルアバター | 光秀色のお祝い帽子 | 3回 | 4.29% |
ノーマルアバター | 光秀色の豪華屏風 | 3回 | 4.29% |
ノーマルアバター | 光秀家紋のくす玉 | 6回 | 8.57% |
ノーマルアバター | 光秀へのプレゼント | 4回 | 5.71% |
ノーマルアバター | 光秀色の豪華生け花 | 3回 | 4.29% |
ノーマルアバター | 光秀色の梅柄座布団 | 3回 | 4.29% |
ノーマルアバター | 光秀色の風船 | 2回 | 2.86% |
ノーマルアバター | 光秀色の誕生日ケーキ | 2回 | 2.86% |
ノーマルアバター | 光秀のお茶セット | 2回 | 2.86% |
ノーマルアバター | 光秀色の梅柄机 | 1回 | 1.42% |
ノーマルアバター | 光秀色の梅柄灯篭 | 4回 | 5.71% |
ノーマルアバター | 光秀色の梅柄敷物 | 2回 | 2.86% |
ノーマルアバター | 光秀色の誕生日飾り | 2回 | 2.86% |
ノーマルアバター | 光秀色の祝光秀飾り | 3回 | 4.29% |
限定スチル及びプレミアストーリーは1回しか当たらないので割合は低くなっています。
がちゃの仕様により、提供割合は特典の取得状況によって変動する為、必ずしも上記のとおりになる訳ではありませんのでご注意ください。あくまで参考程度にお考えください。
また、5回、10回、20回といったきりの良い回数は必ず所持していない特典を排出するシステムになっているようなので、諦めなければいつかはゴール出来るっぽいです。
BDがちゃ初参加の感想としては比較的提示されている提供割合どおりの結果だったと思います。いかに早く限定スチルとプレミアストーリーを出せるかに掛かってきますね。でも完全に運なのでこればかりは分かりません。なんだかんだでその2つを出すのに44回かかっています。
やはり城アバターはいまいち使おうという気になりません。配置も面倒だし何より小さすぎてスマホからだと模様もよく見えないのがつまらないです。お祝いキャラも他で使い回せてしまうのも何だかなぁといった感想です。来年は部屋アバターのがちゃに変更してくれる事を祈っています。
それはそうと、受取箱からアバターを直接削除出来るようにしてくれないかと切実に願っています。
スポンサーリンク
Comment