目次
友だちにおもてなしをした時の反応&おかえしについて
友だちにおもてなしをした時の反応と、その後ゆうびんに届く友だちからのおかえしの一覧を作成しました。
おもてなしとして渡しためいぶつ毎に友だちの反応の種類は決まっています。
また、お礼はみつ葉・よつ葉・ふくびき券のどれかが貰え、一度に複数貰える事はありません。お礼は実際に受け取った枚数を記録しています。効率的にみつ葉等を集めたい時の参考になれば幸いです。
まいまい
めいぶつ | 反応 | みつ葉 | よつ葉 | ふくびき券 |
東北地方:南部煎餅 | お腹がいっぱいです | - | - | 3枚 |
東北地方:きりたんぽ | 嬉しそうです | 57枚 | 1枚 | 4枚 |
東北地方:ずんだもち | お腹がいっぱいです | 52枚 | 1枚 | 2~3枚 |
東北地方:玉ようかん | お腹がいっぱいです | - | - | 4枚 |
関東地方:べったら漬 | もう食べられません | - | 1枚 | - |
関東地方:太巻き祭り寿司 | 嬉しそうです | - | 1枚 | - |
中部地方:五平餅 | 嬉しそうです | 57枚 | 1枚 | - |
中部地方:六方焼 | お腹がいっぱいです | 48枚 | 1枚 | 4枚 |
中部地方:ういろう | お腹がいっぱいです | 34~52枚 | 1~2枚 | 2~4枚 |
近畿地方:五色豆 | お腹がいっぱいです | 52枚 | 1枚 | 3~4枚 |
近畿地方:瓦せんべい | お腹がいっぱいです | - | 1枚 | 4枚 |
近畿地方:かた焼き | お腹がいっぱいです | 48枚 | 2枚 | 3~4枚 |
近畿地方:奈良漬 | もう食べられません | 37枚 | 1枚 | - |
中国地方:おぜんざい | お腹がいっぱいです | - | 1枚 | 3枚 |
九州地方:黒棒 | お腹がいっぱいです | - | - | 2~4枚 |
九州地方:かすていら | お腹がいっぱいです | - | 1枚 | - |
九州地方:やせうま | お腹がいっぱいです | - | 1枚 | - |
菓子:温泉まんじゅう | 喜んでいます | 62枚 | 1枚 | 2枚 |
穀物:こめ | 喜んでいます | 21~48枚 | 1枚 | 1枚 |
野菜:きゃべつ | 嬉しそうです | 19~42枚 | 1枚 | - |
野菜:たまねぎ | 嬉しそうです | 28~32枚 | 1枚 | 1枚 |
野菜:にんにく | 嬉しそうです | 28~42枚 | - | - |
野菜:らっきょう | 嬉しそうです | - | 1枚 | - |
野菜:とうがらし | 嬉しそうです | 37枚 | 1枚 | - |
果物:いちご | お腹がいっぱいです | 14~32枚 | 1枚 | - |
果物:かき | お腹がいっぱいです | 14~32枚 | 1枚 | - |
果物:くり | もう食べられません | 12~26枚 | - | - |
果物:バナナ | お腹がいっぱいです | 14~32枚 | 1枚 | - |
果物:マンゴー | お腹がいっぱいです | 18~32枚 | 1枚 | - |
果物:みかん | お腹がいっぱいです | 24枚 | 1枚 | - |
果物:もも | お腹がいっぱいです | 32枚 | 1枚 | - |
果物:りんご | お腹がいっぱいです | 14~32枚 | 1枚 | - |
乳製品:牛乳 | 喜んでいます | 25~48枚 | 1枚 | - |
乳製品:チーズ | 喜んでいます | 36枚 | 1枚 | 1枚 |
飲料:茶葉 | もう食べられません | 14~23枚 | 1枚 | 1枚 |
飲料:みず | お腹がいっぱいです | 14~43枚 | 1枚 | 1枚 |
北海道地方:いももち | 喜んでいます | 22~50枚 | - | - |
沖縄地方:ちんすこう | 喜んでいます | 22~50枚 | 1枚 | - |
総来訪回数:431回(内2回は未おもてなし)
ぶんぶん
めいぶつ | 反応 | みつ葉 | よつ葉 | ふくびき券 |
東北地方:南部煎餅 | もう食べられません | - | 1枚 | - |
東北地方:きりたんぽ | もう食べられません | 48~50枚 | 1枚 | 2~3枚 |
東北地方:ずんだもち | 嬉しそうです | 46~66枚 | 1枚 | 2~4枚 |
東北地方:玉ようかん | 嬉しそうです | - | 1枚 | 2~3枚 |
関東地方:べったら漬 | もう食べられません | 48枚 | 1枚 | 2枚 |
関東地方:太巻き祭り寿司 | もう食べられません | - | 1枚 | 3枚 |
中部地方:五平餅 | もう食べられません | 48枚 | 1枚 | 2~4枚 |
中部地方:六方焼 | 喜んでいます | 77枚 | 1枚 | 2~4枚 |
中部地方:ういろう | 嬉しそうです | 43~76枚 | 1枚 | 2~4枚 |
近畿地方:五色豆 | 喜んでいます | - | 1枚 | 2~3枚 |
近畿地方:瓦せんべい | もう食べられません | 44~52枚 | - | - |
近畿地方:かた焼き | もう食べられません | 48枚 | 1枚 | 2~4枚 |
近畿地方:奈良漬 | もう食べられません | 36枚 | 1枚 | - |
中国地方:おぜんざい | もう食べられません | 52枚 | 1枚 | 3~4枚 |
九州地方:黒棒 | もう食べられません | 48~52枚 | 1枚 | 2~4枚 |
九州地方:かすていら | 喜んでいます | - | 1枚 | - |
九州地方:やせうま | もう食べられません | 52枚 | 1枚 | - |
菓子:温泉まんじゅう | 喜んでいます | 63~92枚 | 1枚 | 3枚 |
穀物:こめ | もう食べられません | 14~40枚 | 1枚 | 1枚 |
野菜:きゃべつ | もう食べられません | 25枚 | 1枚 | - |
野菜:たまねぎ | もう食べられません | 40枚 | 1枚 | - |
野菜:にんにく | もう食べられません | - | 1枚 | - |
野菜:らっきょう | もう食べられません | 21~32枚 | 1枚 | - |
野菜:とうがらし | もう食べられません | 35枚 | 1枚 | - |
果物:いちご | 喜んでいます | 30~80枚 | 1枚 | 1枚 |
果物:かき | 嬉しそうです | 17~51枚 | 1枚 | - |
果物:くり | 嬉しそうです | 51枚 | 1枚 | - |
果物:バナナ | 嬉しそうです | 51枚 | 1枚 | - |
果物:マンゴー | 喜んでいます | 14~50枚 | 1枚 | - |
果物:みかん | 嬉しそうです | 17~52枚 | 1枚 | - |
果物:もも | 喜んでいます | 25~50枚 | 1枚 | - |
果物:りんご | 嬉しそうです | 46~52枚 | 1枚 | - |
乳製品:牛乳 | もう食べられません | 28枚 | 1枚 | - |
乳製品:チーズ | もう食べられません | 32枚 | 1枚 | 1枚 |
飲料:茶葉 | もう食べられません | 35~40枚 | 1枚 | - |
飲料:みず | 嬉しそうです | 23~56枚 | 1枚 | 1枚 |
北海道地方:いももち | お腹がいっぱいです | 18~36枚 | 1枚 | - |
沖縄地方:ちんすこう | お腹がいっぱいです | 18~31枚 | 1枚 | 1枚 |
総来訪回数:425回
ぷかぷか
めいぶつ | 反応 | みつ葉 | よつ葉 | ふくびき券 |
東北地方:南部煎餅 | 嬉しそうです | - | - | 4枚 |
東北地方:きりたんぽ | もう食べられません | 66枚 | 1枚 | 4枚 |
東北地方:ずんだもち | もう食べられません | 41~61枚 | 1枚 | 2~4枚 |
東北地方:玉ようかん | 嬉しそうです | 79枚 | - | 2~3枚 |
関東地方:べったら漬 | 喜んでいます | - | 1枚 | 2~3枚 |
関東地方:太巻き祭り寿司 | もう食べられません | 66枚 | - | - |
中部地方:五平餅 | もう食べられません | 55~61枚 | 1枚 | 2枚 |
中部地方:六方焼 | もう食べられません | 61枚 | 1枚 | 4枚 |
中部地方:ういろう | もう食べられません | 56~66枚 | 1~4枚 | 2~3枚 |
近畿地方:五色豆 | もう食べられません | - | 1枚 | 3枚 |
近畿地方:瓦せんべい | もう食べられません | 66枚 | 1枚 | - |
近畿地方:かた焼き | 嬉しそうです | 88枚 | 1枚 | 3枚 |
近畿地方:奈良漬 | 喜んでいます | - | 1枚 | - |
中国地方:おぜんざい | もう食べられません | 66枚 | 1枚 | 4枚 |
九州地方:黒棒 | もう食べられません | - | 1枚 | 2~3枚 |
九州地方:かすていら | もう食べられません | 61枚 | 1枚 | - |
九州地方:やせうま | もう食べられません | - | 1枚 | - |
菓子:温泉まんじゅう | 喜んでいます | 60枚 | 1枚 | 2~3枚 |
穀物:こめ | もう食べられません | 24~46枚 | 1枚 | - |
野菜:きゃべつ | もう食べられません | 44~58枚 | 1枚 | - |
野菜:たまねぎ | もう食べられません | 21~46枚 | 1枚 | 1枚 |
野菜:にんにく | もう食べられません | 35~46枚 | - | - |
野菜:らっきょう | 嬉しそうです | 30~68枚 | - | - |
野菜:とうがらし | もう食べられません | 35~51枚 | 1枚 | - |
果物:いちご | もう食べられません | 21~58枚 | - | 1枚 |
果物:かき | 嬉しそうです | 85枚 | - | - |
果物:くり | 嬉しそうです | 64枚 | - | - |
果物:バナナ | もう食べられません | 28~51枚 | 1枚 | - |
果物:マンゴー | もう食べられません | 21~46枚 | 1枚 | - |
果物:みかん | もう食べられません | 44枚 | - | - |
果物:もも | もう食べられません | 21~46枚 | - | - |
果物:りんご | もう食べられません | 21~46枚 | 1枚 | 1枚 |
乳製品:牛乳 | もう食べられません | 19~42枚 | 1枚 | - |
乳製品:チーズ | もう食べられません | 32枚 | 1枚 | 1枚 |
飲料:茶葉 | 喜んでいます | 46~76枚 | 1枚 | 1枚 |
飲料:みず | 嬉しそうです | 34~76枚 | 1枚 | - |
北海道地方:いももち | 嬉しそうです | 38~72枚 | 1枚 | - |
沖縄地方:ちんすこう | 嬉しそうです | 38~72枚 | 1枚 | - |
総来訪回数:387回(内1回は未おもてなし)
随時埋めていく予定です。
最終更新日:2019年07月28日
スポンサーリンク
Comment
コメント一覧 (2件)
この通りにあげても機嫌が違うのですが、必ずこの通りになるわけではないのでしょうか?
なか様
コメントありがとうございます。
この表にあるのは実際に与えたものをただまとめただけのものになります。あげる時によって多少違うみたいなので必ずしもこの通りとはいかないようです。だいたいの参考にしていただければ幸いです。