目次
旅のしたくメモ1
出発日 | 2018年3月4日 | |||
おべんとう | のびるのキッシュ | |||
おまもり | 幸運の鈴 | |||
どうぐ | とうめいの器 | なし | ||
称号 | おさんぽ日和 | |||
帰宅日 | 2018年3月4日 | |||
合計旅行回数 | 41回 |
旅のしたくメモ2
出発日 | 2018年3月4日 | |||
おべんとう | よもぎのフォカッチャ | |||
おまもり | 幸運の鈴 | |||
どうぐ | とうめいの器 | なし | ||
称号 | おさんぽ日和 | |||
帰宅日 | 2018年3月4日 | |||
合計旅行回数 | 42回 |
旅のしたくメモ3
出発日 | 2018年3月4日 | |||
おべんとう | あさつきのピロシキ | |||
おまもり | 幸運の鈴 | |||
どうぐ | とうめいの器 | なし | ||
称号 | おさんぽ日和 | |||
帰宅日 | 2018年3月4日 | |||
合計旅行回数 | 43回 |
新たに購入したどうぐの透明の器を持たせて旅に出しました。透明の器は「船旅に出やすくなる」という効果があるらしいのですが果たして。
おみやげ
いっぴん | 招き猫(済)×3 |
めいぶつ | 野菜:きゃべつ×3 |
アルバム
1日に3回も旅に出たアタヲさん。行き先は怒涛の名古屋城です。いまいちどうぐの効果が感じられないのが残念です。もしかしてどうぐの値段も関係あるのかもしれません。
ふくびき
48~49回目のふくびきは白玉、50回目は青玉が出たので黄色のお守りと交換しました。
スポンサーリンク
Comment