異説の章(チャレンジモード)に挑戦
メインモードが終わったので、これまでの経験と知識を活かして異説の章ことチャレンジモードに挑戦する。チャレンジモードは難易度HARD固定で、決められたターン数内にミッションをクリアしないとゲームオーバーになる高難易度モードである。
むしろこのチャレンジモードが本番というか、これまでの各国のストーリークリアはこのチャレンジモードで使える騎士を出す為の準備みたいなものだった。
チャレンジモードで目指すのはもちろんStrategyScore30000点を獲得する事である。その為にプレイ前にある程度チャレンジモードの仕様を勉強した。
他にはチャレンジモードでもメインストーリーで「秩序なきマナが降りし地」をクリアしていれば利用する事が出来る。
正直普通にプレイしたら自分にクリア出来るとは一切思っていない。何故なら戦略もクソもない猪突猛進しか出来ないアホだから。
だからセーブ&ロードやリセマラやマナの奇跡の固体厳選、ドーピング等々、なんでも使う。マジで使う。
どのゲームでも縛りプレイは基本しないのでチャレンジモードを出来れば何回もやりたくないのである。頑張って1回でクリアするぞー!!
メンバーセレクト
君主

まずは君主を選ぶ。
選んだのはマナ・サリージア法王国のルド。
6周目のプレイでその圧倒的な強さからチャレンジモードをクリアするにはルドしかいないと思った。1部隊侵攻も可能な漢、それがルドである。
何より彼を選べばルドを相手にしなくて良くなるのだ。
ルーン騎士

ルーン騎士は全勢力の中から9人を選ばなければならない。メインモードでの使用感等を参考に長考して以下のメンバーを選び抜いた。
- ダリアン(ガイ・ムール共和国):1周目で使って強かった
- イエナ(ノーザリオ王国):2周目で使って強かった
- メデッサ(シノビ族):3周目で使って強かった&パラライズが強い最強術師
- シド(シノビ族):3周目で使って強かった
- ジンジャー(グスタファ神聖帝国):4周目で使って強かった
- ノル(グスタファ神聖帝国):クエスト要員として
- アデュー(ミレルバ諸島連邦):5周目で使って強かった
- ソフィー(ミレルバ諸島連邦):可愛い要員として
- エマ(マナ・サリージア法王国):6周目で可愛かった
我らが乙女のシャルロッテと我らマスコットのウミマルも入れたくて最後まで悩んだが不採用とした。
マティアスも貴重なネクロマンサー使いとして入れたかったがうまく活かせない気がして不採用とした。
クリアに向けて意識してやったこと
プレイ開始時にクリアする為にはどう行動すべきかを考えて、以下のようなある程度のプレイ指針を設けた。
実際にそれがしっかり出来ていたかはちょっと怪しいが、こういった意識づけはやっておいて損は無かったと思う。
- 「期間内に拠点数を◯◯以上にする」を優先せず、期間内に出来るSSが取れる行為を優先する
- 戦闘では出来るだけ先にモンスターを倒して経験値を獲得する(それが難しい時に騎士を優先する)
- 戦闘が長期戦になりがちなのでインプやデーモンより、回復持ちのユニコーン&ルフ&エンジェルを多めに育てる
- ユニコーンはナイトメアではなくペガサスにクラスチェンジし、ハーロウで経験値稼ぎも出来るようにする
- ルドは最初から単騎1部隊で侵攻(余裕なので大丈夫)
- 防衛のみを行う拠点を1つ作れたら作る(終盤はルド単騎で自然とそうなる)
- クエストは積極的にやる
チャレンジモードのプレイ感想
ここからはチャレンジモードをプレイして印象深かった事を簡単に記載する。
チャレンジモードではランダムイベントが発生して良い事や悪い事が全勢力に降りかかる。装備や強いモンスターが貰えるイベントがある一方で、所属騎士が負傷する暗殺者到来といった超絶痛いイベントもある。
開始2節目でルドが暗殺者到来を喰らった時はブチギレながらロードし直した。
戦闘では遠距離やヒール持ちのルーン騎士とモンスターをソッコーで倒したらあとはゆっくり狩っていくようにした。
中途半端な3部隊よりルド1部隊の方が強いのは設定をミスってるとしか思えない。
チャレンジモードでは仕官して来るルーン騎士もメインモードの勢力に関係なく加入してくれる。
メインストーリーでは見る事が叶わないトゥマとディゼニスの共闘が叶った。しかしメインと違ってディゼニスが強くなくて悲しい。逆にトゥマがとても使いやすいという発見があった。
滅亡させた国の君主が他の国に仕官する事があり、ルビーノとステラから襲撃されるルドというなかなかの地獄を見せられた。君主はチャレンジモードでもブリガンダインを所持しているので状態異常にもならないしやはり強い。
うまくすればこちらにも仕官してくれる事があるが確率は低いっぽい。
宣言どおり本当に使えるものは何度も使ってプレイを進めた。
やっと全勢力を滅亡させたぞー!SS30000獲ったどー!!って喜んでいたら反乱勢力湧いて出て来てせっかくのお祝い気分がちょっと萎えた。しかもユーグとかが軍団長ってのも納得いかない。全員君主という事もあるらしいから運は良いのかもしれないが反乱勢力云々は蛇足感が強いなあと感じた。
ロードをしてやり直しまくったり、召喚モンスターは全てマナの固体厳選をしたりと、真面目なプレイとは一切かけ離れたプレイ内容だったが、無事にチャレンジモードをクリア出来た。というかそもそも使えるものを使わなかったらクリアは出来なかったと思う。
クリア後に失敗したなーと思ったのは騎士の育て方が下手だったという事だ。
初期メンバー10人でしっかり部隊分けして全員レベルアップしていくべきだったのに、防衛拠点に回したせいでレベルアップさせないままのメンバーが半分くらい居た。仕官で来る騎士が高レベルだったりしてそのまま使っちゃったから初期メンバーの意味の無さ、というか勿体ない事をしてしまった。何の為に強いと思ったメンバーを選りすぐったというのか。結局そのせいでSSの育成項目が滞っちゃったし本当に馬鹿だった。防衛させるにしても攻め入っては撤退してレベル上げだけすれば良かったんだろうなあ。
逆を言えば初期メンバーにこだわらなくてもルーン騎士はどうにでもなるという事でもあるので、プレイヤースキルが物を言うなと思った。
ずっと30000点に届くか心配で不安に押し潰れれそうになりながらプレイしていてハゲそうだった。SSをメモしながらずっと数字とにらめっこしていた。
総拠点数35達成の時点で25000突破してようやくいけそう、という気持ちになってきた。
総拠点数41目標の頃には絶対にクリア出来る、という安堵感で胸がいっぱいでそこからはもう消化試合みたいなグダりまくりなプレイをしちゃった。
本音を言えば1年以内にクリアしたかったんだが自分の腕じゃ到底無理だった。
ルド・マルコ、いやルド様本当にありがとう。ルド様最高!!ルド様万歳!!
チャレンジモードのクリアチャート

実際にクリアした時のチャートを一覧にしてみた。
上記にも記載したがルド様は最初から最後まで1部隊で行動させる。これが大変かと思いきや余裕なので、ルド様の部隊だけでかなりのSSを稼ぐ事が出来た。
| 年/節 | 獲得SS | 総SS | 行動内容 | 総拠点数 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781年11節までに総拠点数を4にせよ![他勢力Lv.1] | ||||||
| 781/01 | クエスト | 1 | 加入:ムウア / マティアス | ユニコーン4&ルフ2を召喚(以降適宜召喚を実施)→全員で修練場&クエスト(エンチャントレスはクレリックへクラチェン→習得後はエンチャントレスに戻す) | ||
| 781/02 | 40 | 40 | 3拠点 | 4 | ラグルント / ナリージュ / サラディール | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) |
| 80 | 120 | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 200 | 320 | 👑敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する(200×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 90 | 410 | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 225 | 635 | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 400 | 1035 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 1260 | 2295 | 👑期間内に拠点数を4以上にする(140×達成時の残り節数) | ||||
| 781年13節までに総拠点数を7にせよ![他勢力Lv.2~7] | ||||||
| 781/03 | 加入:ギニー | 🎁ランダムイベント「暗殺者到来」 | ||||
| 44 | 2339 | 3拠点 | 7 | セデストリア / アンセルニア / ベスティリス | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 88 | 2427 | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 220 | 2647 | 👑敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する(200×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 99 | 2746 | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 248 | 2994 | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 440 | 3434 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 1500 | 4934 | 👑期間内に拠点数を7以上にする(150×達成時の残り節数) | ||||
| 781年19節までに総拠点数を11にせよ![他勢力Lv.3~9] | ||||||
| 781/04 | 🎁ランダムイベント「マナの祝福」 | |||||
| 96 | 5030 | 1拠点 | 8 | ポートサイド | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 240 | 5270 | 👑敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する(200×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 270 | 5540 | 解放:レイ(SS5000) | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |||
| 480 | 6020 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 781/05 | 移動 | 加入:リアン / ロエ | ||||
| 781/06 | クエスト | 加入:トゥマ | ||||
| 781/07 | 48 | 6068 | 3拠点 | 11 | ノルバス / グラン / バルッツァ | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) |
| 108 | 6176 | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 1284 | 7460 | 👑期間内に拠点数を11以上にする(107×達成時の残り節数) | ||||
| 781年23節までに総拠点数を15にせよ![他勢力Lv.4~13] | ||||||
| 781/08 | 112 | 7572 | 1拠点 | 12 | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 280 | 7852 | 👑敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する(200×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 315 | 8167 | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 560 | 8727 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 200 | 8927 | 👑モンスター20体のLv.を10以上にする | ||||
| 781/09 | 移動 | |||||
| 781/10 | 🎁ランダムイベント「武具の発見」 | |||||
| 56 | 8983 | 3拠点 | 15 | ガレスト / ベルファラム / セントグラディア | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 126 | 9109 | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 1482 | 10591 | 解放:ロマヌフ(SS10000) | 👑期間内に拠点数を15以上にする(114×達成時の残り節数) | |||
| 782年2節までに総拠点数を19にせよ![他勢力Lv.6~15] | ||||||
| 781/11 | 120 | 10711 | 1拠点 | 16 | ドゥルーグ | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) |
| 300 | 11011 | 👑敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する(200×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 338 | 11349 | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 600 | 11949 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 781/12 | 90 | 12039 | 1防衛 | 👑1拠点の防衛に成功する | ||
| 781/13 | 🎁ランダムイベント「秘薬の開発」 | |||||
| 60 | 12099 | 3拠点 | 19 | ガヴェリン / イルヴァニー / ウォーレン | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 135 | 12234 | 💀ミレルバ諸島連邦 | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |||
| 1560 | 13794 | 👑期間内に拠点数を19以上にする(120×達成時の残り節数) | ||||
| 200 | 13994 | 👑所属騎士10人のLv.を10以上にする | ||||
| 782年10節までに総拠点数を24にせよ![他勢力Lv.8~17] | ||||||
| 781/14 | 360 | 14354 | 2拠点 | 21 | グリンズグラード / ミルヴィン | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) |
| 640 | 14994 | 💀グスタファ神聖帝国 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |||
| 64 | 15058 | 解放:オーロラ(SS15000) | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |||
| 781/15 | 128 | 15186 | 2防衛 | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||
| 320 | 15506 | 👑敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する(200×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 96 | 15602 | 👑1拠点の防衛に成功する | ||||
| 781/16 | 加入:フィンラル | 🎁ランダムイベント「神の贈り物」 | ||||
| 144 | 15746 | 3拠点 | 24 | クアルパ / ミンツ / オルタニア | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 1710 | 17456 | 👑期間内に拠点数を24以上にする(95×達成時の残り節数) | ||||
| 782年13節までに総拠点数を29にせよ![他勢力Lv.11~17] | ||||||
| 781/17 | 🎁ランダムイベント「総魔の活性」 | |||||
| 68 | 17524 | 2拠点 | 26 | ドロワンヌ / アンジェラ | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 136 | 17660 | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 340 | 18000 | 👑敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する(200×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 102 | 18102 | 👑1拠点の防衛に成功する | ||||
| 383 | 18485 | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 680 | 19165 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 600 | 19765 | 👑モンスター20体のLv.を15以上にする | ||||
| 781/18 | 153 | 19918 | 3拠点 | 29 | シュメンリー / カチャナ / オルソー | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) |
| 1900 | 21818 | 1防衛 | 👑期間内に拠点数を29以上にする(100×達成時の残り節数) | |||
| 782年15節までに総拠点数を35にせよ![他勢力Lv.14~20] | ||||||
| 781/19 | 1防衛 | 🎁ランダムイベント「強力モンスター捕獲」 | ||||
| 144 | 21962 | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 108 | 22070 | 👑1拠点の防衛に成功する | ||||
| 405 | 22475 | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 720 | 23195 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 781/20 | 600 | 23795 | 加入:アヴニール | 👑所属騎士10人のLv.を15以上にする | ||
| 72 | 23867 | 3拠点 | 32 | メラニエル / メザ / コンウェルン | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 162 | 24029 | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 781/21 | 🎁ランダムイベント「武具の発見」 | |||||
| 1890 | 25919 | 3拠点 | 35 | ガガ / ティエン / フパイ | 👑期間内に拠点数を35以上にする(105×達成時の残り節数) | |
| 💀シノビ族 | ||||||
| 解放:ゾアールの幻影(SS25000) | ||||||
| 782年18節までに総拠点数を41にせよ![他勢力Lv.16~23] | ||||||
| 781/22 | 加入:トミー | |||||
| 80 | 25999 | 2拠点 | 37 | エランドル / ロレンス | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 💀ガイ・ムール共和国 | ||||||
| 781/23 | 加入:ケイト / リオネル | 🎁ランダムイベント「復活薬の開発」 | ||||
| 200 | 26199 | 除名:ギニー / マティアス | 👑☆1装備アイテムを30個所持する | |||
| 160 | 26359 | 3拠点 | 40 | ハルメニア / マメルモ / アングレン | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 400 | 26759 | 👑敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する(200×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 180 | 26939 | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 450 | 27389 | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 800 | 28189 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 781/24 | 加入:シオン / マティアス / シュラウド / レオノラ / マクシミリアン / ヴェータ / フェリク | 🎁ランダムイベント「復活薬の開発」 | ||||
| 除名:マティアス / ムウア / フィンラル / マクシミリアン / ヴェータ / ノル / ソフィー | ||||||
| 1980 | 30169 | 1拠点 | 41 | ランスター | 👑期間内に拠点数を41以上にする(110×達成時の残り節数) | |
| 💀ノーザリオ王国 | ||||||
| 🏆️戦略を極めし者 | ||||||
| 782年16節までに総拠点数を41にせよ![他勢力Lv.18~23] | ||||||
| 782/01 | 加入:アルスン | |||||
| 除名:アデュー | ||||||
| 600 | 30769 | 👑☆2装備アイテムを20個所持する | ||||
| 168 | 30937 | 1拠点 | 38 | マメルモ(ミレルバ諸島連邦:ステラ) | 👑敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する(80×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 420 | 31357 | 👑敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する(200×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 472 | 31829 | 👑2部隊以下で戦闘し、勝利する(225×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 840 | 32669 | 👑1部隊のみで戦闘し、勝利する(400×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | ||||
| 782/02 | クエスト | |||||
| 782/03 | 1200 | 33869 | 移動 | 加入:リシェ / パトリシア | 👑所属騎士10人のLv.を20以上にする | |
| 1200 | 35069 | 除名:ディゼニス / アヴニール | 👑モンスター20体のLv.を20以上にする | |||
| 782/04 | 1200 | 36269 | クエスト | 加入:イワン / カーラ | 🎁ランダムイベント「復活薬の開発」 | |
| 除名:イワン / カーラ | 👑☆3装備アイテムを15個所持する | |||||
| 782/05 | 加入:ステラ / アウグステス | |||||
| 除名:アウグステス / シュラウド | ||||||
| 84 | 36353 | 3拠点 | 41 | グリンズグラード(ガイ・ムール共和国:エルザ) | 👑2つの拠点を同じ節内に制圧する(40×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |
| 189 | 36542 | ロレンス(黒の反乱軍:ユーグ) | 👑3つの拠点を同じ節内に制圧する(90×倍率 ※倍率は勝利条件達成ごとに上昇) | |||
| 1727 | 38269 | ウォーレン(緑の反乱軍:ココ) | 👑期間内に拠点数を41以上にする(157×達成時の残り節数) | |||
| ✨️真の大陸統一✨️ | ||||||
ステータス

| Play Time | 16:39 |
| 総節 | 30 |
| 総拠点 | 41 |
| 総騎士 | 20 |
| 総モンスター | 107 |
| ルド | Lv.30 |
| 最終StrategyScore | 38269 |
| 異説の章 戦略を極めし者 真の大陸統一 ルーナジアを究めし者(2.3%) |
Comment